Трамвайные маршруты в Казани | |||
---|---|---|---|
№ марш. | Конечные остановочные пункты | Примечание | |
3 | Ж/Д Вокзал | Посёлок Борисково | Продлён в 2008 году |
7 | Ж/Д Вокзал | Речной порт | |
9 | Ж/Д Вокзал | Ул. Химическая | с 2010 по новой трассе через Кировский район. |
11 | Ул. Халитова | Ул. Гарифьянова | Временно укорочен в связи со строительством развязки на перекрестке ул. Зорге и пр-та Победы. |
13 | Халитова | Посёлок Караваево | Не работал с 13.10.2009 до 4.11.2011, с 14.11.2011 продлён до Ул. Химическая, 21.03.2012 сокращён обратно до Караваево. |
14 | Ж/Д Вокзал | Ул. Халитова | Не работал с 13.10.2009 до 4.11.2011, по новой трассе через Кировский район |
Закрытые маршруты | |||
---|---|---|---|
№ марш. | Конечные остановочные пункты | Примечание | |
1 | Ж/Д Вокзал | Ул. Адмиралтейская | закрыт из-за нерентабельности в 2007 году. Рельсы разобраны с 17 июля 2010 года. |
2 | Ж/Д Вокзал | Строительная академия | закрыт для увеличения пропускной способности ул. Бутлерова, Волкова и Площади Тукая (неофициально — трамвайная линия помешала жильцам «элитного» дома) 6 июля 2011 года |
4 | ЖД Вокзал | Ул. Спартаковская | закрыт 25 июля 2005 года |
5 | Ул. Каюма Насыри | Ул. Халитова | закрыт 10 июня 2008 года для увеличения пропускной способности улицы К.Маркса и дублирования 7 маршрутом троллейбуса. |
6 | Ул. Кызыл Татарстан | Ул. Спартаковская | закрыт 25 июля 2005 года |
8 | Ул. Ершова | Посёлок Борисково | закрыт в 2004 году |
10 | Посёлок Караваево | Ул. Химическая | Закрыт 27 июля 2008 года, поглощён маршрутом № 9 |
12 | Ул. Каюма Насыри | Девятый микрорайон | закрыт 13 сентября 2008 года |
15 | Ул. Ершова | Девятый микрорайон | закрыт в 2004 году |
16 | Трамвайное депо № 1 | Ул. Халитова | закрыт в 2007 году |
17 | Ул. Короленко | Ул. Халитова | пиковый, закрыт в 2004 году. Позже перенумерован в 19А |
18 | Речной Вокзал | Ул. Ершова | закрыт в 2004 году |
19А | Ул. Короленко | Ул. Халитова | закрыт в 2009 году. |
20 | ЖД Вокзал | Кольцевой | открыт 2 декабря 1999 года, закрыт 1 июня 2008 года из-за постоянных сбоев движения, как следствие не обособленных от потока машин путей |
21 | ЖД Вокзал | Кольцевой | открыт 2 декабря 1999 года закрыт 1 июня 2008 года |
22 | Ж/д вокзал | Мехкомбинат | Закрыт в 2008, трамвайная линия законсервирована, контактная сеть снята |
23 | Ул. Кызыл Татарстан | Девятый микрорайон |
Примечание: в таблице у закрытых маршрутов указаны последние маршруты перед закрытием.
Соседние подразделы:
Количество просмотров:
Схема движения трамваев
|
|
Казанский скоростной трамвай
|
|
Трамвайные депо (парки)
МУП «Метроэлектротранс». Адрес: 420029 Россия, г. Казань, ул. Эсперанто, 8, Телефон: (843) 533-70-02, Факс: (843) 277-10-50... |
Количество просмотров: